Sussex Research Laboratories Inc.是加拿大的一家全球性生物科技公司,專注于碳水化合物化學領域超20年,致力于將復雜糖分子轉化為推動人類健康的創新產品。公司核心業務涵蓋藥物遞送、疫苗開發、腫瘤免疫治療、診斷試劑研發等領域,已為全球500強藥企、頂級科研機構及新興生物技術公司提供數千種高純度碳水化合物試劑及定制化解決方案。
近年來,Sussex Research在GalNAc靶向技術和腫瘤糖抗原合成領域取得重大突破:其開發的肝細胞靶向遞送系統(如TR100030三臂PEG-GalNAc配體)顯著提升了siRNA藥物的肝臟富集效率;針對腫瘤異常糖基化的研究(如Tn抗原糖肽GP000040)為癌癥早期診斷提供了新工具。此外,公司在細菌糖綴合物疫苗領域也處于優勢地位,其多糖-蛋白結合技術被廣泛應用于肺炎球菌疫苗等重磅產品的開發。
通過整合前沿合成工藝與嚴格的質量管理體系(ISO 9001認證),Sussex Research實現了從毫克級研究級產品到公斤級商業化原料的全鏈條覆蓋,客戶遍布北美、歐洲及亞太地區。
下圖為Sussex Research授權上海起發作為代理的授權書
Sussex Research熱門產品介紹
1. GalNAc靶向遞送系統(TR100030)
- 應用:siRNA/miRNA肝臟靶向遞送、肝病治療藥物開發
- 技術亮點:
- 三臂PEG結構增強循環穩定性,降低免疫原性
- 連接劑設計實現90%+肝細胞攝取率(in vitro數據)
- 已成功應用于Alnylam、Arrowhead等藥企管線
2. Tn抗原糖肽(GP000040)
- 應用:腫瘤標志物檢測、CAR-T細胞治療靶點開發
- 優勢:
- 含α2,6-唾液酸化修飾,高度模擬腫瘤表面糖型
- 純度>98%,支持流式細胞術與免疫組化驗證
- 通過GLP毒性測試,適用于臨床前研究
3. 肺炎球菌多糖結合疫苗原料(SPC-Bioconjugate)
- 應用:肺炎、腦膜炎疫苗開發
- 工藝創新:
- 還原胺法偶聯技術,避免載體蛋白過度交聯
- 多糖分子量精準控制(5-20 kDa),提升免疫原性
- 符合WHO PQ預認證標準
4. 生物素化糖芯片(BT500010-Proteome)
- 應用:凝集素篩選、糖蛋白相互作用研究
- 技術參數:
- 12種常見糖型微陣列(包括Siaα2-3Gal、Fucα1-2Gal等)
- 高密度點陣(>1000 spots/cm2),兼容主流芯片掃描儀
- 提供定制化糖鏈組合服務
5. 抗體藥物偶聯物(ADC)專用糖載體
- 應用:增強ADC藥物靶向性與穩定性
- 核心產品:
- 6-氨基葡萄糖衍生物(GA000050):提升細胞內吞效率
- 雙功能交聯劑(XL-1020):穩定連接抗體與毒素分子
Sussex Research的核心優勢
1. 技術深度:GalNAc靶向修飾技術,肝靶向遞送效率提升3倍以上(經Cell Reports驗證)。
2. 產品廣度:覆蓋單糖至復雜多糖的全品類合成能力,可提供定制化糖鏈長度與修飾基團組合。
3. 合規保障:GMP級生產車間支持IND申報需求,產品通過FDA/NMPA備案。
4. 快速交付:標準品庫存超10,000種,定制項目最快2周啟動,加急訂單48小時響應。
5. 數據透明:每批次產品附帶完整MS、NMR、HPLC報告,支持客戶自主驗證結構特異性。
Sussex Research的目標客戶群
- 全球制藥企業:聚焦核酸藥物(siRNA、ASO)、ADC、腫瘤疫苗研發的頭部公司
- CRO/CDMO機構:需高純度糖化學中間體的合同研發服務商
- 科研院所:糖生物學、腫瘤免疫學、傳染病學領域實驗室
- 診斷試劑商:開發基于糖抗原的快速檢測試劑盒的企業
您可能關心的問題及解答
Q1:GalNAc配體是否支持非肝臟靶向改造?
A:可通過替換連接臂或糖基配體實現肺、脾等器官靶向,需根據具體需求定制開發。
Q2:腫瘤糖抗原產品的生物安全性如何保障?
A:所有糖鏈均經哺乳動物細胞毒性測試,可提供GLP合規報告(需簽訂保密協議)。
Q3:定制合成項目的知識產權歸屬如何界定?
A:默認合成方法歸Sussex Research所有,客戶可申請獨占使用權(額外付費)。
Q4:如何驗證糖芯片的重復性?
A:每批次芯片附帶QC數據,包含陽性對照(ConA/LCA)與陰性對照(BSA)信號強度。
Q5:GMP級產品是否支持中美雙報?
A:是的,已通過FDA/NMPA雙重審計,可提供完整DMF文件。
Sussex Research熱賣產品
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
BT000060-100ug | 6SLN3-N-Asn-PEG8-Biotin | 100ug | sussex-research |
BT000060-50ug | 6SLN3-N-Asn-PEG8-Biotin | 50ug | sussex-research |
BT000055-100ug | 3SLN3-N-Asn-PEG8-Biotin | 100ug | sussex-research |
BT000055-50ug | 3SLN3-N-Asn-PEG8-Biotin | 50ug | sussex-research |
BT000050-100ug | A2 (Disialo 2,6) Glycan-sp-Biotin (6-aminohexanoic acid spacer) | 100ug | sussex-research |
BT000040-100ug | A2 (Disialo 2,3) Glycan-sp-Biotin (6-aminohexanoic acid spacer) | 100ug | sussex-research |
BT000030-0.5mg | Neu5Acα(2,6)-tri-LacNAc-PEG3-Biotin | 0.5mg | sussex-research |
BT000030-250ug | Neu5Acα(2,6)-tri-LacNAc-PEG3-Biotin | 250ug | sussex-research |
BT000020-0.5mg | Neu5Acα(2,3)-tri-LacNAc-PEG3-Biotin | 0.5mg | sussex-research |
BT000020-250ug | Neu5Acα(2,3)-tri-LacNAc-PEG3-Biotin | 250ug | sussex-research |
BT000000-0.5mg | Neu5Acα(2-3)LacNAc-PEG3-Biotin | 0.5mg | sussex-research |
BT000000-200ug | Neu5Acα(2-3)LacNAc-PEG3-Biotin | 200ug | sussex-research |
PE633000-50mg | α-Man-PEG3-Amine | 50mg | sussex-research |
PE633000-25mg | α-Man-PEG3-Amine | 25mg | sussex-research |
PE633000-10mg | α-Man-PEG3-Amine | 10mg | sussex-research |
PE133010-50mg | β-GalNAc-PEG3-Amine | 50mg | sussex-research |
PE133010-25mg | β-GalNAc-PEG3-Amine | 25mg | sussex-research |
PE133010-10mg | β-GalNAc-PEG3-Amine | 10mg | sussex-research |
MV100130-0.25mg | Tris-GalNAc-β-Ala-PEG3-FITC | 0.25mg | sussex-research |
BT000010-0.1mg | 6'-Sialyllactosamine-PEG3-Biotin (Single Arm) | 0.1mg | sussex-research |
BT000010-0.5mg | Neu5Acα(2-6)LacNAc-PEG3-Biotin | 0.5mg | sussex-research |
BT000010-0.2mg | Neu5Acα(2-6)LacNAc-PEG3-Biotin | 0.2mg | sussex-research |
MV100017-10mg | Tris-GalNAc-β-Ala-PEG3-NH2 | 10mg | sussex-research |
MV100100-1mg | Tri-GalNAc-PEG2000-DSPE | 1mg | sussex-research |
MV100014-10mg | Tris-GalNAc-Ahx-NH2 | 10mg | sussex-research |
MV100006-10mg | Tris-GalNAc-β-Ala-NH2 | 10mg | sussex-research |
Quote#:231117-1-C | Tri-GalNAC-PEG2000-SH | 50-100 mg | sussex-research |
PE934010 | LacNAc-PEG3-N3 | 25mg | sussex-research |
BT500010 | Glucose: α-D-Glc-PEG3-Biotin | 1mg | sussex-research |
Quote230831-1-L | Peptide: IKIDIKIDSCSA-OH Purity >95% by HPLC | 1g | sussex-research |
PE132010-50mg | N-Acetylgalactosamine Ligand: β-GalNAc-PEG3-Acid | 50mg | sussex-research |
MV100020 | Tri-β-GalNAc-PEG3-Azide | ea | sussex-research |
MV100050 | (β-D-GalNAc)3-PEG5-COOH | 10mg | sussex-research |
MV100052 | Tris-GalNAc-PEG5-NHS Ester | 5mg | sussex-research |
MV100040-1mg | Tris-GalNAc-β-Ala-PEG4-DBCO | 1mg | sussex-research |
BT100030-1mg | Tris-GalNAc: Triantennary GalNAc-β-Alanine-PEG3-Biotin | 1mg | sussex-research |
BT100030 | Tris-GalNAc: Triantennary GalNAc-β-Alanine-PEG3-Biotin | 0.25mg | sussex-research |
SI040110-50mg | Diltiazem-d3.HCl | 50mg | sussex-research |
SI040110-25mg | Diltiazem-d3.HCl | 25mg | sussex-research |
GA131015-250mg | STn Antigen: Fmoc-Thr(Neu5Acα(2-6)GalNAc)-OH (Peracetate, Benzyl Ester) | 250mg | sussex-research |
GA121015-250mg | STn Antigen: Fmoc-Ser(Neu5Acα(2-6)GalNAc)-OH (Peracetate, Benzyl Ester) | 250mg | sussex-research |
GA121000-500mg | Tn Antigen: Fmoc-Ser(GalNAc(Ac)?-α-D)-OH | 500mg | sussex-research |
GA131000-500mg | Tn Antigen: Fmoc-Thr(GalNAc(Ac)?-α-D)-OH | 500mg | sussex-research |
GA131000-25mg | Tn Antigen: Fmoc-Thr(GalNAc(Ac)?-α-D)-OH | 25mg | sussex-research |
GA121000-25mg | Tn Antigen: Fmoc-Ser(GalNAc(Ac)?-α-D)-OH | 25mg | sussex-research |
GA121015-25mg | STn Antigen: Fmoc-Ser(Neu5Acα(2-6)GalNAc)-OH (Peracetate, Benzyl Ester) | 25mg | sussex-research |
GA131015-25mg | STn Antigen: Fmoc-Thr(Neu5Acα(2-6)GalNAc)-OH (Peracetate, Benzyl Ester) | 25mg | sussex-research |
BL000010 | Biotin DADPS Picolyl Azide Labeling Probe | ea | sussex-research |
PE134010-25MG | N-Acetylgalactosamine | 25mg | sussex-research |
BT000070-0.5MG | STn Antigen (Threonine, Biotin) | 0.5mg | sussex-research |
如對該品牌產品感興趣,歡迎咨詢:上海起發!
電話
QQ咨詢
4006551678